2011年11月 新車銷售月報 | |||||
本月登錄 | 佔有率 | 去年同期比 | 上月比 | ||
市場總合計 | 32,445 | 100.0% | 99.1% | 103.8% | |
NO.1 | 豐田和泰 | 13,008 | 40.1% | 113.2% | 115.1% |
NO.2 | 裕隆日產 | 3,761 | 11.6% | 100.2% | 103.9% |
NO.3 | 中華三菱 | 3,618 | 11.2% | 82.9% | 90.7% |
NO.4 | 福特 | 1,896 | 5.8% | 97.7% | 106.6% |
NO.5 | 台灣本田 | 1,159 | 3.6% | 46.4% | 59.7% |
註:豐田和泰數值含TOYOTA、LEXUS廠牌