2011年11月 新车销售月报 | |||||
本月登录 | 占有率 | 去年同期比 | 上月比 | ||
市场总合计 | 32,445 | 100.0% | 99.1% | 103.8% | |
NO.1 | 丰田和泰 | 13,008 | 40.1% | 113.2% | 115.1% |
NO.2 | 裕隆日产 | 3,761 | 11.6% | 100.2% | 103.9% |
NO.3 | 中华三菱 | 3,618 | 11.2% | 82.9% | 90.7% |
NO.4 | 福特 | 1,896 | 5.8% | 97.7% | 106.6% |
NO.5 | 台湾本田 | 1,159 | 3.6% | 46.4% | 59.7% |
注:丰田和泰数值含TOYOTA、LEXUS厂牌